![Conveyor Top B](/images/products/options_tabs/Conveyor-Top-B.jpg)
Roller conveyor mounted to platform transferring item on or off of lift. For integration with conveyor systems.
![]() Maximize worker productivity by positioning work at just the right level. Eliminate manual lifting, bending, and stretching to minimize fatigue, strain and injury. XL Series Scissor Lifts with are available with 2,000, 4,000, 6,000, and 8,000 lbs. capacities. A variety of platform sizes and available options make these rugged, dependable scissor lifts perfect for just about any work positioning or assembly application. |
Model Number | Load Capacity | Raised Height | Lowered Height | End/Side Capacity | Std. Base & Platform | Maximum Platform | Lifting Speed | Std. Motor | Std. Voltage/ Phase/HZ | Shipping Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL24 Series – 24" Travel | |||||||||||
XL24-20 | 2000 lbs | 31 ¼" | 7 ¼" | 2000 | 24" x 36" | 48" x 60" | 17 sec | 1 | 115/1/60 | 550 lbs | |
XL24-30 | 3000 lbs | 31 ¼" | 7 ¼" | 3000 | 24" x 36" | 48" x 60" | 22 sec | 1 | 115/1/60 | 560 lbs | |
XL24-40 | 4000 lbs | 31 ¼" | 7 ¼" | 4000 | 24" x 36" | 48" x 60" | 34 sec | 1 | 115/1/60 | 570 lbs | |
XL24-60 | 6000 lbs | 31 ¼" | 7 ¼" | 4500 | 24" x 36" | 48" x 60" | 44 sec | 1 | 115/1/60 | 620 lbs | |
XL36 Series – 36" Travel | |||||||||||
XL36-20 | 2000 lbs | 43 ¼" | 7 ¼" | 2000 | 24" x 48" | 48" x 72" | 25 sec | 1 | 115/1/60 | 690 lbs | |
XL36-30 | 3000 lbs | 43 ¼" | 7 ¼" | 3000 | 24" x 48" | 48" x 72" | 33 sec | 1 | 115/1/60 | 720 lbs | |
XL36-40 | 4000 lbs | 43 ¼" | 7 ¼" | 3500 | 24" x 48" | 48" x 72" | 50 sec | 1 | 115/1/60 | 750 lbs | |
XL36-50 | 5000 lbs | 43 ¼" | 7 ¼" | 3500 | 24" x 48" | 48" x 72" | 18 sec | 3 | 208-230/460 | 770 lbs | |
XL36-60 | 6000 lbs | 43 ¼" | 7 ¼" | 3500 | 24" x 48" | 48" x 72" | 20 sec | 3 | 208-230/460 | 790 lbs | |
XL36-80 | 8000 lbs | 45" | 9" | 4000 | 30" x 60" | 54" x 84" | 21 sec | 3 | 230,460/3/60 | 1350 lbs | |
XL48 Series – 48" Travel | |||||||||||
XL48-20 | 2000 lbs | 55 ¼" | 7 ¼" | 2000 | 24" x 64" | 48" x 88" | 10 sec | 3 | 208-230/460 | 850 lbs | |
XL48-30 | 3000 lbs | 55 ¼" | 7 ¼" | 3000 | 24" x 64" | 48" x 88" | 13 sec | 3 | 208-230/460 | 875 lbs | |
XL48-40 | 4000 lbs | 55 ¼" | 7 ¼" | 3500 | 24" x 64" | 48" x 88" | 20 sec | 3 | 208-230/460 | 900 lbs | |
XL48-60 | 6000 lbs | 55 ¼" | 7 ¼" | 3500 | 24" x 64" | 48" x 88" | 26 sec | 3 | 208-230/460 | 950 lbs | |
XL48-80 | 8000 lbs | 57" | 9" | 4000 | 24" x 66" | 48" x 96" | 30 sec | 3 | 230,460/3/60 | 1350 lbs | |
XL60 Series – 60" Travel | |||||||||||
XL60-20 | 2000 lbs | 70" | 10" | 1000 | 24" x 86" | 48" x 120" | 10 sec | 3 | 230,460/3/60 | 1300 lbs | |
XL60-40 | 4000 lbs | 70" | 10" | 2000 | 24" x 86" | 48" x 120" | 20 sec | 3 | 230,460/3/60 | 1375 lbs | |
XL60-60 | 6000 lbs | 70" | 10" | 3000 | 24" x 86" | 48" x 120" | 30 sec | 3 | 230,460/3/60 | 1450 lbs | |
XL60-80 | 8000 lbs | 70" | 10" | 4000 | 24" x 86" | 48" x 120" | 40 sec | 3 | 230,460/3/60 | 1700 lbs |
Popular products are Always in Stock and ship in one week when you specify AIS on your purchase order.
Email: sales@prestolifts.com
Telephone: 1-800-343-9322, 508-952-4000
FAX: 1-888-788-6496, 508-952-4001
FOB point: Manila, AR 72442
Office: 2 Hampshire Street, Suite 102
Foxborough, MA 02035